<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>e bordro bilgileriniz,Ekonomi haberleri</title>
	<link>http://www.e-bordro.net</link>
	<description>e bordro ile ilgili ne varsa</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 03:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Nisan 2012 bordrosu</title>
		<description><![CDATA[2012 Nisan bordronuza sağdaki “Bordro” bölümünden “Kişisel Bordro” ya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Eğer e bordro için gerekli olan emekli sicil numaranızı öğrenmek isterseniz aynı menüyü kullanabilirsiniz. - Bordro alımı; say2000i de maaş hesaplaması yapılan genel bütçeli kamu idarelerinde çalışan memurlara açılmıştır. - Memurların, ilk aşama uygulamasında son iki aya ait maaş bordroları Excel formatında ekrana gelecektir. - [...]]]></description>
		<link>http://www.e-bordro.net/nisan-2012-bordrosu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prim ödeyecek miyim?</title>
		<description><![CDATA[SGK Başkanı Fatih Acar, “Gelir testi yaptıranlar, TC kimlik numarası ve kimlik bilgilerini girerek https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden genel sağlık sigortası tescil bilgilerine ulaşabilecek. Böylece, vatandaşlar prim ödeme yükümlüsü olup olmadıklarını anında öğrenebilecek” dedi. Acar, bugüne kadar 6 milyon 40 bin 676 kişinin ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvurarak gelir testi yaptırdığını söyledi. Acar, “Yapılan gelir testi [...]]]></description>
		<link>http://www.e-bordro.net/prim-odeyecek-miyim.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mart 2012 bordrosu</title>
		<description><![CDATA[2012 Mart bordronuza sağdaki “Bordro” bölümünden “Kişisel Bordro” ya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Eğer e bordro için gerekli olan emekli sicil numaranızı öğrenmek isterseniz aynı menüyü kullanabilirsiniz. - Bordro alımı; say2000i de maaş hesaplaması yapılan genel bütçeli kamu idarelerinde çalışan memurlara açılmıştır. - Memurların, ilk aşama uygulamasında son iki aya ait maaş bordroları Excel formatında ekrana gelecektir. - [...]]]></description>
		<link>http://www.e-bordro.net/mart-2012-bordrosu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>KREDİ KARTI ÜYELİK AİDATI HAKKINDA DİLEKÇE ÖRNEĞİ</title>
		<description><![CDATA[                 ……………BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ……………….. Konu: Kredi kartı üyelik aidatının iadesi Hk. Bankanızın   &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.    numaralı kredi kartı müşterisiyim. Her yıl bankanıza, anılan karta ait kredi kartı aidatı ödemekteyim. Ancak , çeşitli  tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararlarıyla da  “Kredi kartı aidat ücretlerinin haksız şart niteliğinde  ve tüketicilerden tahsilinin haksız  olduğu sabitlenmiştir. “ Ayrıca , bu konuda [...]]]></description>
		<link>http://www.e-bordro.net/kredi-karti-uyelik-aidati-hakkinda-dilekce-ornegi.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

