<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>e bordro bilgileriniz,Ekonomi haberleri</title>
	<link>http://www.e-bordro.net</link>
	<description>e bordro ile ilgili ne varsa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 13:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2" -->

	<item>
		<title>Memur ve emekliye 12 ayrı kalemde pazarlık imkanı</title>
		<description><![CDATA[2.5 milyon memur ve memur emeklisinin beklediği ‘Toplu Sözleşme Yasası’nın ayrıntıları netleşti. Yasaya göre maaş zammının dışında tazminat, harcırah, doğum ve ölüm yardımı gibi 12 ayrı hak masada belirlenecek. YAKLAŞIK 2.5 milyon memur ve memur emeklisinin merakla beklediği ‘Toplu Sözleşme Yasa Tasarısı’ tamamlandı. Tasarıyla, memur maaş artışlarının dışında, diğer özlük ve sosyal haklarının da toplu [...]]]></description>
		<link>http://www.e-bordro.net/2012/01/23/memur-ve-emekliye-12-ayri-kalemde-pazarlik-imkani.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Memur ve emekliye şubat zammı</title>
		<description><![CDATA[Toplu Sözleşme Yasası Meclis&#8217;e geldi. Memur ve emeklileri için Şubat&#8217;ta zam umudu doğdu. Memurlar için en az 2 bin, emekliler için ise 1.500 TL maaş formülü konuşuluyor Yaklaşık 2.5 milyon memur ile 2 milyon memur emeklisi Toplu Sözleşme Yasası&#8217;nın çıkmasını, 2 milyon işçi emeklisi ise intibak yasasının çıkmasını bekliyor. Her iki yasanın da Meclis&#8217;te olması [...]]]></description>
		<link>http://www.e-bordro.net/2012/01/21/memur-ve-emekliye-subat-zammi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>İntibak zammı 290TL</title>
		<description><![CDATA[Bülent Arınç, 2000 yılı öncesinde emekli maaşı bağlananları ilgilendiren İntibak Yasa Tasarısı’nın bugün TBMM’ye yollanacağını belirterek, düzenleme ile refah payının yüzde 75 olarak belirlediğini, bundan 1 milyon 913 bin kişinin yararlanacağını açıkladı. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Arınç, şunları söyledi: 10 milyon emekliye 91.6 milyar Geçmişte sosyal güvenlik alanında çok farklı şekillerde emeklilik aylıkları [...]]]></description>
		<link>http://www.e-bordro.net/2012/01/17/intibak-zammi-290tl.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>2012 Ocak bordrosu</title>
		<description><![CDATA[2012 Ocak bordronuza sağdaki “Bordro” bölümünden “Kişisel Bordro” ya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Eğer e bordro için gerekli olan emekli sicil numaranızı öğrenmek isterseniz aynı menüyü kullanabilirsiniz. - Bordro alımı; say2000i de maaş hesaplaması yapılan genel bütçeli kamu idarelerinde çalışan memurlara açılmıştır. - Memurların, ilk aşama uygulamasında son iki aya ait maaş bordroları Excel formatında ekrana gelecektir. - [...]]]></description>
		<link>http://www.e-bordro.net/2012/01/15/2012-ocak-bordrosu.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

